Tabulky dětských velikostí

Tabulka velikostí - bundy WAMU
Velikost | Přední délka bundy | Délka rukávu*/bez pružného lemu | Přední šířka bundy |
---|---|---|---|
rozměr A | rozměr B | rozměr C | |
86-92 | 42 | 32 | 37 |
92-98 | 44 | 34,5 | 38 |
98-104 | 46 | 36,5 | 39 |
104-110 | 48 | 38,5 | 40 |
110-116 | 50,5 | 41 | 41 |
116-122 | 52,5 | 43,5 | 42 |
122-128 | 55 | 46 | 43 |
128-134 | 57,5 | 48,5 | 44,5 |
134-140 | 59,5 | 51 | 46 |
140-146 | 60,5 | 53,5 | 47,5 |
146-152 | 63 | 56 | 49 |
152-158 | 65 | 58,5 | 50,5 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
* U rukávu je všitý náplet (lem) +6 cm k délce rukávu (náplet není započítán v rozměru B).
Zadní díl u bundy prodloužen o cca 2 cm.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.

Tabulka velikostí - kalhoty WAMU
Velikost | Boční délka kalhot bez pasového lemu | Vnitřní délka kalhot bez pasového lemu | Výška pasového lemu | Obvod pasu* |
---|---|---|---|---|
rozměr A | rozměr B | rozměr C | ||
86-92 | 50 | 36 | 6 | 22 |
92-98 | 54 | 38,5 | 6 | 23 |
98-104 | 58 | 41 | 6 | 24 |
104-110 | 62 | 44 | 6 | 25 |
110-116 | 66 | 47 | 6 | 26 |
116-122 | 69,5 | 50 | 6 | 27 |
122-128 | 73,5 | 53 | 6 | 28 |
128-134 | 77,5 | 56 | 6 | 29 |
134-140 | 83 | 60,5 | 6 | 30 |
140-146 | 88 | 64,5 | 6 | 31 |
146-152 | 93,5 | 69 | 6 | 32 |
152-158 | 97,5 | 73 | 6 | 33 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
* U obvodu pasu v tabulce je uvedena 1/2 obvodu pasu.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.

Tabulka velikostí - čepice WAMU
Věk dítěte | Obvod hlavy | Velikost |
---|---|---|
2-4 | 44-48 | XS |
4-7 | 48-52 | S |
7-9 | 52-55 | M |
9 a více | 55-60 | L |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.

Tabulka velikostí - nákrčníky WAMU
Věk dítěte | Šířka nákrčníku | Výška nákrčníku | Velikost |
---|---|---|---|
rozměr A | rozměr B | ||
2-8 | 22,5 | 19 | S |
8 a více | 24,5 | 22 | M |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.

Tabulka velikostí - rukavice WAMU
Velikost | Věk | Číslo velikosti rukavičky | Délka dlaně | ŠÍřka dlaně |
---|---|---|---|---|
rozměr A | rozměr B | |||
86-92 | 1,5-2 | 1 | 7-8 | 5 |
92-98 | 2 - 3 | 2 | 9-10 | 5-5,5 |
98-104 | 3 - 4 | |||
104-110 | 4 - 5 | |||
110-116 | 5 - 6 | 3 | 11-12 | 5,5-6 |
116-122 | 6 - 7 | |||
122-128 | 7 - 8 | 4 | 13-14 | 6,5-7 |
122-134 | 8 - 9 | |||
134-140 | 9 - 10 | 5 | 15-16 | 7,5-8 |
140-146 | 10 - 11 | |||
146-152 | 11 - 12 | 6 | 17 | 8,5 |
152-158 | 12 - 13 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.

Tabulka velikostí - Trička WAMU
Velikost | Přední délka | Přední šířka |
---|---|---|
rozměr A | rozměr B | |
86-92 | 36,5 | 28,5 |
92-98 | 38,5 | 30 |
98-104 | 40,5 | 31,5 |
104-110 | 43 | 33 |
110-116 | 45,5 | 34,5 |
116-122 | 47,5 | 36 |
122-128 | 50 | 37,5 |
128-134 | 52,5 | 39 |
134-140 | 54,5 | 40,5 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.